首页 > 财经资讯 > 滚动新闻 > 正文
 

国有资产拟退出重组类深圳上市公司列表

2004年04月06日 18:46  广东证券中天网


   股票代码 股票名称 企业级次 第一大股东 比例% 市属合计持股比例%
   000007 深达声A 市属三级企业 赛格股份 32.97 32.97
   000017 ST中华A 市属二级企业 莱英达股份公司 19.87 21.13
   000025 ST特力A 市属二级企业 特地 72.45 72.45
   000023 深天地A 市属一级企业 建设控股 40 66.71
   000049 深万山A 市属二级企业 市城建集团 66.52 66.52
   000014 沙河股份 市属二级企业 沙河集团 28.8 40.09
   000011 ST深物业 市属一级企业 建设控股 59.75 60
   000019 深深宝A 市属一级企业 投资管理公司 58.23 58.23
   000020 深华发A 市属二级企业 赛格集团 22.06 27.94
   000045 深纺织A 市属一级企业 投资管理公司 66.24 66.24
   000029 深深房A 市属一级企业 建设控股 73.52 73.52
   000070 特发信息 市属二级企业 特发集团 27.81 59.59
   来源:联合证券

推荐】【打印】【  】【关闭窗口
 

·已出年报部分券商增持股票一览表
·国有资产拟退出重组类深圳上市公司列表
·中国经济新关口:7022亿元国债发行与税改魔方
·货币政策加压债市
·新基金带动老基金销售
·新债发行压低债市,再次上扬似乎不太现实
·封闭式基金:整体投资价值显著提升
·基金首发流行主动叫停