| |
6日上市公司公告速递 |
2004年04月06日 18:31 新华网
|
上证所
邯郸钢铁 (600001[行情|资料])公布年报。
东北高速 (600003[行情|资料])公布年报。董、监事会通过公司2003年度利润分配预案;批准公司利用3亿元投资额度建设经营哈肇公路呼兰至通河段项目的议案。定于2004年5月26日召开股东大会。
中国国贸 (600007[行情|资料])董事会同意对2004年3月18日召开的董事会审议通过的决议内容第七项第2款内容予以修改。
歌华有线 (600037[行情|资料])董事会审议通过《关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》;《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》;《关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案》等;定于2004年5月13日召开股东大会。
哈飞股份 (600038[行情|资料])公布年报。关联交易公告。
中国联通 (600050[行情|资料])战略投资者股票上市的公告。
宇通客车 (600066[行情|资料])公司以3000万元的价格受让陈欣持有的欣运公司3000万股即总股份中70.3%的股权。此次股权转让后,公司持有欣运公司70.3%的股权,系第一大股东。股东大会通过了公司2003年度利润分配预案及公司2003年度资本公积金转增股本预案;关于宇通客车技术中心项目增加投资及暂停销售服务中心建设的预案。
云天化(600096、100096)经对公司2004年第一季度财务数据初步估算,第一季度净利润较上年同期有较大幅度增长,预计增长幅度在50%以上。公布更正公告。
永鼎光缆 (600105[行情|资料])公布年报。董、监事会通过修改公司坏帐准备计提范围的议案;2003年度利润分配预案;修改公司章程的议案;公司投资组建苏州永鼎投资有限公司及子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司投资筹建房产项目的议案;人事聘免的议案;定于2004年5月10日召开股东大会。
东方航空 (600115[行情|资料])公布年报。
东湖高新 (600133[行情|资料])公布澄清公告。根据公司审计机构武汉众会计师事务所有限公司对2003年年度财务及经营成果的初步审计,2003年全年净利润与上年度相比不会下降50%以上。
邢台轧辊 (600149[行情|资料])公布年报。
航天机电 (600151[行情|资料])公布年报。董、监事会通过2003年度公司利润分配预案;修改公司章程的议案;申请4000万元授信额度的议案:光大银行上海分行给予公司4000万元免担保的综合授信额度,期限一年。
中国化建 (600176[行情|资料])公布年报。公布关联交易公告。董、监事会通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案;通过巨石集团有限公司投资设立巨石集团成都有限公司暨关联交易的议案。定于2004年5月11日召开股东大会。
雅戈尔 (600177[行情|资料])2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施提示性公告。
东安动力 (600178[行情|资料])公布年报。董、监事会通过公司2003年度利润分配预案;通过取消“参股东安工具制造有限公司的议案”的报告;通过高管人员变动的议案;修改公司章程的议案;定于2004年5月28日召开股东大会。
九发股份 (600180[行情|资料])股东大会决议公告。
复星实业(600196、100196)2004年第一季度公司的生产经营形势保持了良好的增长势头,经对经营和财务状况进行的初步测算,公司第一季度净利润将比去年同期增长50%以上。
江苏吴中 (600200[行情|资料])公布2003年度分红派息实施公告:每10股派发现金红利0.6元(含税);股权登记日:2004年4月9日;除息日:2004年4月12日;现金红利发放日:2004年4月16日。
哈空调 (600202[行情|资料])公布年报。
江苏阳光(600220、100220)2004年第一季度,公司主导产品销售形势较好,主营业务收入增长较快,经初步估算,预计公司2004年第一季度净利润较上年同期增长50%以上。
*ST天龙 (600234[行情|资料])股份质押公告。
华龙集团 (600242[行情|资料])公布年报。董、监事会通过公司2003年度利润分配预案;修改公司章程的提案;公司董事会增补董事的提案;关于股东大会授权董事会对银行贷款的额度增加至人民币2亿元的提案,授权期限为一年。
鑫科材料 (600255[行情|资料])公布年报。
*ST中农 (600313[行情|资料])有关股票恢复上市工作进展情况公告。
洪都航空 (600316[行情|资料])公布年报。公司近日与麦道直升机有限公司、南昌洪都麦道直升机有限公司签订了六架份(四种型号)的MD直升机散件采购合同。散件采购合同总金额470万美元,由公司向麦道直升机有限公司采购6套麦道系列直升机全套散件(包含六架直升机的发动机)。公司采购散件所需资金将用自有资金进行解决。董、监事会通过2003年度利润分配预案;通过2004年募集资金技术改造投资计划;通过公司部分高管人员任免议案;定于2004年5月12日召开股东大会。
宏达股份 (600331[行情|资料])变更公司全称公告。
澳柯玛 (600336[行情|资料])公布年报。
浙江龙盛 (600352[行情|资料])股东大会通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案;修改公司章程部分条款的议案;更选公司监事会监事的议案。
华联综超 (600361[行情|资料])公布年报。董、监事会通过2003年年度利润分配及资本公积金转增股本预案;通过补选董事的议案;高管任免议案;修改公司章程部分条款的议案;公司申请2004年增发A股的议案;向中信实业银行北京分行申请1亿元人民币授信额度,期限一年。定于2004年5月9日召开股东大会。
昌河股份 (600372[行情|资料])公布年报。董、监事会通过2003年度公司利润分配预案;通过公司与主要汽车经销商及银行三方合作协议的议案;通过高管变动的议案。
龙净环保 (600388[行情|资料])公布转让福建龙净置业有限公司股权已完成过户手续的公告。
太工天成 (600392[行情|资料])公布年报。
安源股份 (600397[行情|资料])公布年报。董、监事会通过提取资产减值准备的议案;通过2003年度利润分配预案;通过修改公司章程部分条款的议案;聘请广东恒信德律会计事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案。定于2004年5月10日召开股东大会。
抚顺特钢 (600399[行情|资料])经公司对2004年一季度财务状况初步测算,预计公司2004年一季度净利润较上年同期相比增长50%以上(尚未经会计师事务所审计)。
北方天鸟 (600435[行情|资料])公布年报。董、监事会通过2003年度利润分配预案;修改公司章程部分条款的议案;增选独立董事的议案;定于2004年5月10日召开股东大会。
瑞贝卡 (600439[行情|资料])股东大会决议公告。
时代新材 (600458[行情|资料])公司2004年第一季度的净利润将比去年同期有大幅度增长。
海通集团 (600537[行情|资料])公布增加2003年度股东大会临时提案的公告。
金自天正 (600560[行情|资料])董事会决定修改将于2004年4月27日召开的股东大会审议事项。
山鹰纸业 (600567[行情|资料])分红派息提示性公告。
新华医疗 (600587[行情|资料])公布定期报告补充公告。
中孚实业 (600595[行情|资料])公布关联交易公告。
第一食品 (600616[行情|资料])公布利润分配及资本公积...... |
|
【推荐】【打印】【大 中 小】【关闭窗口】
|
| |
|
|