| |
2003年以来基金分红情况一览表 |
2004年04月06日 18:31 广东证券中天网
|
基金名称 分红次数 每10份派发红利(元) 基金名称 分红次数 每10份派发红利(元)
融通新蓝筹 6 1.5 南方稳健成长 1 0.25
基金兴华 1 1.3 基金安顺 1 0.22
博时价值增长 3 1.18 融通债券 2 0.21
长盛成长价值 3 1.16 大成债券 1 0.2
大成价值成长 3 1.1 德盛稳健 1 0.2
嘉实成长收益 3 1.05 富国动态平衡 1 0.2
基金兴和 1 0.96 基金同益 1 0.2
融通深100 4 0.89 基金兴科 1 0.2
银华优势企业 4 0.85 易方达策略成长 1 0.2
基金科翔 1 0.8 华安创新 1 0.18
宝盈鸿利收益 4 0.7 长盛债券 1 0.16
华安180 2 0.7 鹏华成长 1 0.15
湘财合丰周期 2 0.65 银河稳健 1 0.15
易方达平稳增长 3 0.6 招商股票 1 0.15
融通成长 3 0.58 国泰金龙行业 1 0.12
普天收益 3 0.55 华夏债券 1 0.12
金鹰优选 2 0.5 嘉实增长 1 0.11
天同180 2 0.5 宝康灵活配置 1 0.1
海富通精选 2 0.45 宝康消费品 1 0.1
普天债券 2 0.45 宝康债券 1 0.1
基金银丰 2 0.4 国泰金龙债券 1 0.1
华夏回报 2 0.396 基金安信 1 0.1
湘财合丰稳定 2 0.35 基金融鑫 1 0.1
华夏成长 1 0.33 嘉实稳健 1 0.1
南方宝元债券 1 0.32 湘财合丰成长 1 0.1
长城久恒 2 0.3 招商平衡 1 0.1
国泰金鹰增长 1 0.3 基金科汇 1 0.026
注:截至2004年2月13日,其中开放式基金的分红方案已经全部实施 |
|
【推荐】【打印】【大 中 小】【关闭窗口】
|
| |
|
|