| |
本周股评家最看好的个股 |
2004年04月05日 10:30 金信股易网
|
上海证券报 2004-4-5
本周股评家最看好的个股
10人次推荐:(1个)
春兰股份 (600854[行情|资料])
9人次推荐:(5个)
隧道股份 (600820[行情|资料])
力合股份 (000532[行情|资料])
朝华集团 (000688[行情|资料])
武汉中百 (000759[行情|资料])
天一科技 (000908[行情|资料])
8人次推荐:(14个)
东湖高新 (600133[行情|资料])
申能股份 (600642[行情|资料])
伊利股份 (600887[行情|资料])
万 科A (000002[行情|资料])
南 玻A (000012[行情|资料])
深深宝A (000019[行情|资料])
深能源A (000027[行情|资料])
中金岭南 (000060[行情|资料])
穗恒运A (000531[行情|资料])
华神集团 (000790[行情|资料])
顺鑫农业 (000860[行情|资料])
法 尔 胜 (000890[行情|资料])
丰原生化 (000930[行情|资料])
凯迪电力 (000939[行情|资料])
7人次推荐:(24个)
清华同方 (600100[行情|资料])
厦门建发 (600153[行情|资料])
冠农股份 (600251[行情|资料])
东方电机 (600875[行情|资料])
国投电力 (600886[行情|资料])
长江电力 (600900[行情|资料])
华侨城A (000069[行情|资料])
丹东化纤 (000498[行情|资料])
银基发展 (000511[行情|资料])
粤宏远A (000573[行情|资料])
*ST天发 (000670[行情|资料])
大连友谊 (000679[行情|资料])
唐钢股份 (000709[行情|资料])
鲁 泰A (000726[行情|资料])
华东科技 (000727[行情|资料])
ST 南 摩 (000738[行情|资料])
湘计算机 (000748[行情|资料])
武汉中商 (000785[行情|资料])
盐湖钾肥 (000792[行情|资料])
湘 酒 鬼 (000799[行情|资料])
茂化永业 (000861[行情|资料])
云内动力 (000903[行情|资料])
新乡化纤 (000949[行情|资料])
西山煤电 (000983[行情|资料])
6人次推荐:(22个)
白云机场 (600004[行情|资料])
中海发展 (600026[行情|资料])
人福科技 (600079[行情|资料])
*ST桦林 (600182[行情|资料])
金牛实业 (600199[行情|资料])
福日股份 (600203[行情|资料])
浙江龙盛 (600352[行情|资料])
华光股份 (600475[行情|资料])
置信电气 (600517[行情|资料])
贵航股份 (600523[行情|资料])
嘉宝集团 (600622[行情|资料])
三 爱 富 (600636[行情|资料])
马钢股份 (600808[行情|资料])
都市股份 (600837[行情|资料])
四川长虹 (600839[行情|资料])
亚泰集团 (600881[行情|资料])
深康佳A (000016[行情|资料])
深桑达A (000032[行情|资料])
新大洲A (000571[行情|资料])
阳光发展 (000671[行情|资料])
京东方A (000725[行情|资料])
振华科技 (000733[行情|资料])
本栏所荐个股为上周本报以及其它证券类报刊(《中国证券报》、《证券时
报》、《信息早报》、《经济导报前哨》、《江南时报大江南证券》、《金
融投资报》、《财经时报新证券》、《新闻报》、《国际金融报》、《今日商
报》、《上海商报》、《华东信息日报》、《证券导报》、《证券大参考》等)中
推荐频率较高者,亦即本周股评家最看好的个股。
本版作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上
的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。
本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。 |
|
【推荐】【打印】【大 中 小】【关闭窗口】
|
| |
|
|