首页 > 财经资讯 > 滚动新闻 > 正文
 

推荐:本周股评家最看好的个股

2004年04月05日 10:30  搜狐


   10人次推荐:(1个)
   春兰股份(相关,行情)  (600854[行情|资料])
   9人次推荐:(5个)
   隧道股份(相关,行情)  (600820[行情|资料])
   力合股份(相关,行情)  (000532[行情|资料])
   朝华集团(相关,行情)  (000688[行情|资料])
   武汉中百(相关,行情)  (000759[行情|资料])
   天一科技(相关,行情)  (000908[行情|资料])
   8人次推荐:(14个)
   东湖高新(相关,行情)  (600133[行情|资料])
   申能股份(相关,行情)  (600642[行情|资料])
   伊利股份(相关,行情)  (600887[行情|资料])
   万科A(相关,行情)   (000002[行情|资料])
   南玻A(相关,行情)   (000012[行情|资料])
   深深宝A(相关,行情)   (000019[行情|资料])
   深能源A(相关,行情)   (000027[行情|资料])
   中金岭南(相关,行情)  (000060[行情|资料])
   穗恒运A(相关,行情)   (000531[行情|资料])
   华神集团(相关,行情)  (000790[行情|资料])
   顺鑫农业(相关,行情)  (000860[行情|资料])
   法尔胜(相关,行情)  (000890[行情|资料])
   丰原生化(相关,行情)  (000930[行情|资料])
   凯迪电力(相关,行情)  (000939[行情|资料])
   7人次推荐:(24个)
   清华同方(相关,行情)  (600100[行情|资料])
   厦门建发(相关,行情)  (600153[行情|资料])
   冠农股份(相关,行情)  (600251[行情|资料])
   东方电机(相关,行情)  (600875[行情|资料])
   国投电力  (600886[行情|资料])
   长江电力(相关,行情)  (600900[行情|资料])
   华侨城A(相关,行情)   (000069[行情|资料])
   丹东化纤  (000498[行情|资料])
   银基发展(相关,行情)  (000511[行情|资料])
   粤宏远A(相关,行情)   (000573[行情|资料])
   *ST天发(相关,行情)  (000670[行情|资料])
   大连友谊(相关,行情)  (000679[行情|资料])
   唐钢股份(相关,行情)  (000709[行情|资料])
   鲁泰A(相关,行情)   (000726[行情|资料])
   华东科技(相关,行情)  (000727[行情|资料])
   ST南摩(相关,行情)  (000738[行情|资料])
   湘计算机(相关,行情)  (000748[行情|资料])
   武汉中商(相关,行情)  (000785[行情|资料])
   盐湖钾肥(相关,行情)  (000792[行情|资料])
   湘酒鬼(相关,行情)  (000799[行情|资料])
   茂化永业(相关,行情)  (000861[行情|资料])
   云内动力(相关,行情)  (000903[行情|资料])
   新乡化纤(相关,行情)  (000949[行情|资料])
   西山煤电(相关,行情)  (000983[行情|资料])
   6人次推荐:(22个)
   白云机场(相关,行情)  (600004[行情|资料])
   中海发展(相关,行情)  (600026[行情|资料])
   人福科技(相关,行情)  (600079[行情|资料])
   *ST桦林(相关,行情)  (600182[行情|资料])
   金牛实业(相关,行情)  (600199[行情|资料])
   福日股份(相关,行情)  (600203[行情|资料])
   浙江龙盛(相关,行情)  (600352[行情|资料])
   华光股份(相关,行情)  (600475[行情|资料])
   置信电气(相关,行情)  (600517[行情|资料])
   贵航股份(相关,行情)  (600523[行情|资料])
   嘉宝集团(相关,行情)  (600622[行情|资料])
   三爱富(相关,行情)  (600636[行情|资料])
   马钢股份(相关,行情)  (600808[行情|资料])
   都市股份(相关,行情)  (600837[行情|资料])
   四川长虹(相关,行情)  (600839[行情|资料])
   亚泰集团(相关,行情)  (600881[行情|资料])
   深康佳A(相关,行情)   (000016[行情|资料])
   深桑达A(相关,行情)   (000032[行情|资料])
   新大洲(相关,行情)A   (000571[行情|资料])
   阳光发展  (000671[行情|资料])
   京东方A(相关,行情)   (000725[行情|资料])
   振华科技(相关,行情)  (000733[行情|资料])
   本栏所荐个股为上周本报以及其它证券类报刊(《中国证券报》、《证券时报》、《信息早报》、《经济导报·前哨》、《江南时报·大江南证券》、《金融投资报》、《财经时报·新证券》、《新闻报》、《国际金融报》、《今日商报》、《上海商报》、《华东信息日报》、《证券导报》、《证券大参考》等)中推荐频率较高者,亦即本周股评家最看好的个股。
   本版作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。
   本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。

推荐】【打印】【  】【关闭窗口
 

·推荐:本周股评家最看好的个股
·首都机场非航空业务收入增长7.1%
·潜力股推荐:中创信测(600485)
·外资大举增持 中石化H股有望翻倍
·骆超状告李金元一案进展 天狮表态骆超与其无关
·韩下令德意志银行减少外汇部位
·零售业不再享受扶持政策 国内零售商共谋突围
·零关税催生珠海澳门街