| |
开放式基金报价(2004-03-18) |
2004年03月19日 14:46 广东证券中天网
|
*** 开放式基金报价 ***
截止日期:2004-03-18
单位:元/份
基 金
代 码 基 金
名 称 管理人 托管人 3月18日
净 值 日净值
涨 跌 周净值
涨 跌 累 计
净 值
000001 华夏成长 华夏基金公司 建设银行 1.1950 -0.0140 0.0100 1.2550
001001 华夏债券 华夏基金公司 交通银行 1.0510 -0.0020 0.0040 1.0510
002001 华夏回报 华夏基金公司 中国银行 1.1040 -0.0160 -0.0070 1.1832
020001 国泰金鹰增长 国泰基金公司 交通银行 1.1580 -0.0150 0.0120 1.1880
020002 国泰金龙债券 国泰基金公司 浦发银行 1.0380 -0.0030 0.0040 1.0480
020003 国泰金龙行业 国泰基金公司 浦发银行 1.0910 -0.0130 0.0100 1.1030
040001 华安创新 华安创新基金公司 交通银行 1.1400 -0.0160 0.0090 1.2200
040002 华安180 华安创新基金公司 工商银行 1.0840 -0.0150 0.0120 1.2090
040003 华安富利 华安创新基金公司 工商银行 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000
050001 博时价值增长 博时基金公司 建设银行 1.3520 -0.0170 0.0120 1.4700
050002 博时裕富 博时基金公司 建设银行 1.1850 -0.0180 0.0110 1.1850
050003 博时现金 博时基金公司 交通银行 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000
070001 嘉实成长收益 嘉实基金公司 中国银行 1.1744 -0.0160 0.0133 1.3094
070002 嘉实增长 嘉实基金公司 中国银行 1.2020 -0.0120 0.0140 1.2430
070003 嘉实稳健 嘉实基金公司 中国银行 1.1570 -0.0170 0.0120 1.1970
070005 嘉实债券 嘉实基金公司 中国银行 1.0000 -0.0020 0.0030 1.0000
080001 长盛成长 长盛基金公司 农业银行 1.0550 -0.0130 0.0110 1.2210
090001 大成价值增长 大成基金公司 农业银行 1.1979 -0.0164 0.0070 1.3079
090002 大成债券 大成基金公司 农业银行 1.0611 -0.0053 0.0051 1.0811
100016 富国动态平衡 富国基金公司 农业银行 1.1782 -0.0105 0.0123 1.1982
100018 富国天利增长债券 富国基金公司 工商银行 1.0359 -0.0017 0.0042 1.0359
110001 易方达平稳增长 易方达基金公司 中国银行 1.2300 -0.0150 0.0180 1.2900
110002 易方达策略成长 易方达基金公司 中国银行 1.1000 -0.0180 0.0110 1.1000
121001 中融融华债券 中融基金公司 光大银行 1.0696 -0.0102 0.0061 1.1496
151001 银河稳健 银河基金公司 农业银行 1.1970 -0.0190 0.0036 1.1970
151002 银河收益 银河基金公司 农业银行 1.0952 -0.0091 0.0064 1.0952
161601 融通新蓝筹 融通基金公司 建设银行 1.1103 -0.0162 0.0082 1.1853
161603 融通债券 融通基金公司 中国银行 1.0650 -0.0020 0.0030 1.0860
161604 融通深证100 融通基金公司 中国银行 1.0580 -0.0180 0.0080 1.1980
161605 融通蓝筹成长 融通基金公司 中国银行 1.0930 -0.0190 0.0110 1.2230
162201 合丰成长基金 湘财合丰基金公司 交通银行 1.1666 -0.0155 0.0172 1.1766
162202 合丰周期基金 湘财合丰基金公司 交通银行 1.1827 -0.0140 0.0076 1.2427
162203 合丰稳定基金 湘财合丰基金公司 交通银行 1.1027 -0.0134 0.0178 1.1377
180001 银华优势企业 银华基金公司 中国银行 1.1658 -0.0146 0.0080 1.3358
200001 长城久恒 长城基金公司 建设银行 1.0850 -0.0180 0.0050 1.1450
202001 南方稳健成长 南方基金公司 工商银行 1.2272 -0.0169 0.0117 1.2922
202101 南方宝元债券型 南方基金公司 工商银行 1.0983 -0.0071 0.0056 1.1303
202201 南方避险 南方基金公司 工商银行 1.0752 -0.0046 0.0046 1.0752
202301 南方现金增利 南方基金公司 工商银行 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000
206001 鹏华行业增长 鹏华基金公司 工商银行 1.0428 -0.0152 0.0087 1.0778
206101 鹏华普天债券 鹏华基金公司 交通银行 1.0700 -0.0120 0.0050 1.1150
206102 鹏华普天收益 鹏华基金公司 交通银行 1.1920 -0.0190 0.0040 1.2470
210001 金鹰优选 金鹰基金公司 中国银行 1.0332 -0.0139 -0.0293 1.1232
213001 宝盈鸿利收益 宝盈基金公司 农业银行 1.1314 -0.0199 0.0103 1.1860
217001 招商股票基金 招商基金公司 招商银行 1.2312 -0.0176 0.0115 1.2462
217002 招商平衡型基金 招商基金公司 招商银行 1.1497 -0.0117 0.0079 1.1597
217003 招商债券基金 招商基金公司 招商银行 1.0201 -0.0033 -0.0165 1.0351
217004 招商现金增值 招商基金公司 招商银行 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000
240001 宝康消费 华宝兴业基金公司 建设银行 1.1788 -0.0122 0.0196 1.1888
240002 宝康灵活 华宝兴业基金公司 建设银行 1.1552 -0.0101 0.0172 1.1652
240003 宝康债券 华宝兴业基金公司 建设银行 1.0892 -0.0036 0.0037 1.0992
255010 德盛稳健 国联安基金公司 工商银行 1.0990 -0.0130 0.0090 1.1590
260101 景优选股票 景顺长城基金公司 中国银行 1.1751 -0.0175 0.0142 1.1751
260102 景恒丰债券 景顺长城基金公司 中国银行 1.0403 -0.0022 0.0014 1.0403
260103 景动力平衡 景顺长城基金公司 中国银行 1.1266 -0.0141 0.0121 1.1266
270001 广发聚富 广发基金公司 工商银行 1.0602 -0.0156 0.0000 1.0602
290001 泰信天天收益 泰信基金管理公司 中国银行 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000
510001 海富通 海富通基金公司 交通银行 1.2289 -0.0177 0.0109 1.2739
510080 长盛中信 长盛基金公司 农业银行 1.0518 -0.0039 0.0027 1.0978
519180 天同180 天同基金公司 中国银行 1.0578 -0.0147 0.0101 1.1078 |
|
【推荐】【打印】【大 中 小】【关闭窗口】
|
| |
|
|