首页 > 财经资讯 > 滚动新闻 > 正文
 

已出年报部分券商增持股票一览表

2004年03月19日 14:46  广东证券中天网


   代码 证券名称 券商名单 持股数(股) 增持比例 年中持股数(股) 03年下半年
   最大涨幅%
   000731 四川美丰 第一创业证券 3939516 311% 958259 21
   000060 中金岭南 东方证券 3022448 新增 0 32
   000729 燕京啤酒 光大证券 1682715 新增 0 26
   600357 承德钒钛 广发证券 4100043 新增 0 43
   600308 华泰股份 广发证券 2019497 新增 0 16
   600267 海正药业 国海证券 3319835 新增 0 43
   600205 山东铝业 国泰君安 5136000 新增 0 77
   600362 江西铜业 海通证券 7783144 新增 0 67
   000401 冀东水泥 红塔证券 6423986 新增 0 27
   600879 火箭股份 华夏证券 16917521 27% 13601476 24
   600717 天津港 申银万国 24285126 422% 4646386 17
   000895 双汇发展 申银万国 16044519 新增 0 32
   000629 新钢钒 世纪证券 4128077 新增 0 24
   000528 桂柳工A 西南证券 4924703 新增 0 37
   600386 北京巴士 中信证券 3112420 47% 2117000 26
   000825 太钢不锈 中原证券 7734236 新增 0 34

推荐】【打印】【  】【关闭窗口
 

·已出年报部分券商增持股票一览表
·信托新品北京面市 租赁信托助力奥运建设
·托普软件(000583):大股东1800万股权慷慨赠人
·康美药业(600518)年报指标 每股收益0.723元
·小资料:乐山电力股权变迁
·华新B股(900933)年报指标 每股收益0.21元
·内蒙华电(600863):享受税收优惠调低盈利预测
·光明家具(000587):以零价格出让两子公司股权