| |
2004-03-19 10:41 热门股点评 |
2004年03月19日 14:46 新疆证券联合信息网
|
天利高新 (600339[行情|资料])化工类,公司隶属新疆板块。股价运行有序,量价配合较为理想,目前在60日均线上方振荡蓄势,该股筹码高度集中,后市空间广阔,支撑位10.43元。
长征电器 (600112[行情|资料])广西银河集团入主公司,带来想象空间。股价在年线上方振荡整理,成交量温和放大,主力活动明显,逢低介入,支撑位8.47元。
华鲁恒升 (600426[行情|资料])公司从事化肥化工及相关产品生产和销售,属国家政策保护发展行业,主营突出。股价最近强势上涨。在前期平台之上振荡整理,量价配合理想,后市有望加速上涨,支撑位10.22元。
小商品城 (600415[行情|资料])小盘绩优,公司实际控股人义乌市政府。昨日放量回调但下档支撑强劲,主力控盘能力较强,逢低介入,支撑位17.89元。
三友化工 (600409[行情|资料])公司纯碱产量约占全国纯碱总产量的10%左右,具有规模优势。该股上市以来一路下滑最低探至5.70元,近期在60日均线上方盘整蓄势,后市有望加速上涨,逢低介入,支撑位6.90元。
金瑞科技 (600390[行情|资料])小盘股,有股本扩张能力,业绩预亏。股价三次冲击年线未果回落,涨势放量,跌时缩量,目前小幅回落,较前两次幅度减小,表明抛压减轻,可待启稳后介入。支撑位10.50元。
安泰集团 (600408[行情|资料])主营焦炭和生铁,收益于能源价格大幅上涨,经营业绩大幅提高。股价先于大盘稳健上涨,主力目标长远,目前业已翻倍,介入谨慎,支撑位12.23元。 |
|
【推荐】【打印】【大 中 小】【关闭窗口】
|
| |
|
|