| |
11.11关注:沪深涨跌幅、成交量额前十名(2) |
2003年11月11日 19:05 南方网
|
0 51044 2003-11-11 15:00:38
沪市成交额前十名
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交额(万元) 日期 时间
1 600019 宝钢股份 6.52 0.31 33957 2003-11-11 15:00:29
2 600050 中国联通 3.46 0.00 20920 2003-11-11 15:00:29
3 600028 中国石化 3.93 1.29 20729 2003-11-11 15:00:29
4 600021 上海电力 9.12 2.13 16181 2003-11-11 15:00:29
5 600002 齐鲁石化 6.35 2.25 14029 2003-11-11 15:00:29
6 600020 中原高速 7.27 -6.68 13202 2003-11-11 15:00:29
7 600029 南方航空 4.30 -1.15 12383 2003-11-11 15:00:29
8 600591 上海航空 8.48 0.47 10839 2003-11-11 15:00:29
9 600015 华夏银行 6.70 -0.59 10150 2003-11-11 15:00:29
10 600205 山东铝业 13.71 4.90 8610 2003-11-11 15:00:29
深市成交额前十名
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交额(万元) 日期 时间
1 000866 扬子石化 8.91 -1.44 13714 2003-11-11 15:00:38
2 000063 中兴通讯 16.26 -7.61 13215 2003-11-11 15:00:38
3 000898 鞍钢新轧 4.75 0.00 9790 2003-11-11 15:00:38
4 000629 新钢钒 6.79 0.74 7279 2003-11-11 15:00:38
5 000717 韶钢松山 8.55 -0.23 6683 2003-11-11 15:00:38
6 000875 吉电股份 5.62 1.63 5669 2003-11-11 15:00:38
7 000825 太钢不锈 4.86 0.83 5304 2003-11-11 15:00:38
8 000956 中原油气 10.81 -0.46 4295 2003-11-11 15:00:38
9 000800 一汽轿车 8.90 1.48 4162 2003-11-11 15:00:38
10 000410 沈阳机床 8.10 3.98 3759 2003-11-11 15:00:38 (编辑:玉米) |
|
【推荐】【打印】【大 中 小】【关闭窗口】
|
| |
|
|